226 55 148
221 53 150
217 51 152
212 50 154
208 48 157
203 46 159
199 45 161
194 43 164
190 42 166
186 40 168
181 38 171
177 37 173
172 35 175
168 33 178
163 32 180
159 30 182
155 29 185
149 30 175
143 32 166
137 33 157
131 35 147
125 37 138
119 38 129
113 40 119
107 42 110
101 43 101
95 45 91
89 46 82
83 48 73
77 50 63
71 51 54
65 53 45
60 55 36
66 65 38
73 75 41
79 85 44
86 95 46
92 105 49
99 116 52
105 126 54
112 136 57
118 146 60
125 156 62
131 167 65
138 177 68
144 187 70
151 197 73
157 207 76
164 218 79
162 217 87
161 216 95
160 216 103
159 215 111
157 214 119
156 214 127
155 213 135
154 213 143
152 212 151
151 211 159
150 211 167
149 210 175
147 209 183
146 209 191
145 208 199
144 208 208
146 206 200
148 205 193
150 203 186
153 202 179
155 200 171
157 199 164
160 197 157
162 196 150
164 194 142
167 193 135
169 191 128
171 190 121
174 188 113
176 187 106
178 185 99
181 184 92
173 186 98
165 188 104
157 191 111
149 193 117
141 196 124
133 198 130
125 201 137
117 203 143
109 205 149
101 208 156
93 210 162
85 213 169
77 215 175
69 218 182
61 220 188
54 223 195
64 213 185
74 204 176
84 195 167
94 186 158
104 177 148
115 168 139
125 159 130
135 150 121
145 140 111
155 131 102
166 122 93
176 113 84
186 104 74
196 95 65
206 86 56
217 77 47
208 82 51
199 87 56
190 92 60
181 97 65
172 102 69
163 108 74
154 113 78
145 118 83
136 123 87
127 128 92
118 134 96
109 139 101
100 144 105
91 149 110
82 154 114
74 160 119
83 151 120
93 143 121
103 135 123
113 127 124
123 118 125
133 110 127
143 102 128
153 94 130
163 85 131
173 77 132
183 69 134
193 61 135
203 52 136
213 44 138
223 36 139
233 28 141
229 38 132
225 48 123
221 58 115
217 69 106
213 79 97
210 89 89
206 99 80
202 110 72
198 120 63
194 130 54
191 140 46
187 151 37
183 161 28
179 171 20
175 181 11
172 192 3
167 185 10
163 178 17
159 172 25
155 165 32
150 158 40
146 152 47
142 145 55
138 139 62
133 132 69
129 125 77
125 119 84
121 112 92
116 105 99
112 99 107
108 92 114
104 86 122
112 82 119
120 78 117
129 74 114
137 70 112
146 66 109
154 63 107
163 59 104
171 55 102
179 51 99
188 47 97
196 44 94
205 40 92
213 36 89
222 32 87
230 28 84
239 25 82
225 31 89
212 38 97
198 45 105
185 52 113
171 59 121
158 66 129
144 73 137
131 80 145
117 86 153
104 93 161
90 100 169
77 107 177
63 114 185
50 121 193
36 128 201
23 135 209
26 128 202
29 122 196
32 116 190
35 110 184
38 104 178
41 98 172
44 92 166
47 86 160
50 80 153
53 74 147
56 68 141
59 62 135
62 56 129
65 50 123
68 44 117
72 38 111
68 38 113
65 39 115
62 39 117
59 40 120
56 40 122
53 41 124
50 41 127
47 42 129
43 42 131
40 43 134
37 43 136
34 44 138
31 44 141
28 45 143
25 45 145
22 46 148
34 46 148
47 47 148
60 47 148
73 48 148
85 48 148
98 49 148
111 49 148
124 50 148
136 51 148
149 51 148
162 52 148
175 52 148
187 53 148
200 53 148
213 54 148
